2024
| Dépenses (TND) | Revenus (TND) | |
| Location nouveau VPS (3 mois) | 158,080 | |
| Location VPS (12 mois) | 503,660 | |
| Reliquat 2023 | 136,330 | |
| Donateur 1 | 50,000 | |
| Donateur 2 | 300,000 | |
| Donateur 3 | 100,000 | |
| Chokri Khalifa | 20,000 | |
| Donateur 5 | 55,410 | |
| Total | 661,740 | 661,740 |
Bilan : 0 TND
2023
| Dépenses (TND) | Revenus (TND) | |
| Location VPS (1 an) | 463,670 | |
| Donateur 1 | 100,000 | |
| Donateur 2 | 250,000 | |
| Donateur 3 | 100,000 | |
| Donateur 4 | 50,000 | |
| Donateur 5 | 100,000 | |
| Total | 463,670 | 600,000 |
Bilan : +136,330 TND
2022
| Dépenses (TND) | Revenus (TND) | |
| Location VPS (1 an) | 463,270 | |
| Enregistrement nom de domaine (3 ans) | 43,440 | |
| Contribution initiale | 506,710 | |
| Total | 506,710 | 506,710 |
Bilan : 0 TND