L’aventure mastodon.tn continue pour, au moins, une année supplémentaire.
Merci à nos généreux donateurs et donatrices.
Bilan 2025
| Dépenses (TND) | Revenus (TND) | |
| Renouvellement ndd – mastodon.tn – 3 Ans | 50,645 | |
| Augmentation espace disque ⇒ +20Go (total 100 Go) | 40,275 | |
| Location VPS (12 mois) | 618,068 | |
| Donateur 1 | 85,000 | |
| Donateur 2 | 400,000 | |
| Donateur 3 | 100,000 | |
| Donateur 4 | 200,000 | |
| Total | 708,988 | 785,000 |
Bilan : +76,012 TND
